Descrizione del prodotto
Dispositivo di raffreddamento della visualizzazione dei pesci e della carne fresca con senza coperchio
Descrizioni:
Se gestite un piccolo negozio, supermercato o ipermercato, il dispositivo di raffreddamento senza coperchio della visualizzazione di I7 THEA è la contro soluzione che efficiente dovete mettere i vostri prodotti nel riflettore. Caratteristiche importanti dei combines di I7 THEA quale accesso facile dalla parte anteriore e dalla parte posteriore con un disegno di vetro laterale curvo attraente, una prestazione stabile di temperatura e una vasta gamma delle soluzioni e degli accessori di illuminazione. È una soluzione versatile destinata per fare una forte prima impressione - che infine piombo alle forti vendite
Caratteristiche principali:
⇒ senza coperchio per gli effetti superiori della visualizzazione
Il sistema di raffreddamento del ventilatore del ⇒, glassa il raffreddamento libero e veloce
Disegno di disgelamento dell'automobile del ⇒
⇒ con illuminazione interna della parte superiore LED
Regolatore di temperatura elettronico astuto di Carel del ⇒ per controllo preciso sulla temperatura più fredda
Il ⇒ con il sistema automatico di condensazione di auto-evaporazione dell'acqua, libera dal problema di drenaggio (soltanto per il modello alimentabile)
Ente interno dell'acciaio inossidabile del ⇒ per durevolezza lunga e facile pulire
⇒ facoltativo con gli armadietti di memoria posteriori e la mensola di vetro interna
disponibile d'angolo del ºC del ⇒ 90
Colore di abitudine del ⇒
Specifiche:
MODELLO | I7 THEA 375 |
TIPO DI CONDENSAZIONE DELL'UNITÀ | Embraco alimentabile o Copeland a distanza |
GAMMA DI TEMPERATURE | 0~+10°C |
TEMPERATURA AMBIENTALE | 25°C |
TENSIONE | 220V - 240V |
FREQUENZA | 50Hz, 60Hz |
REFRIGERANTE | R404a |
DIMENSIONE DEL PRODOTTO (MILLIMETRO) | 3750 (w) x1180 (d) x 880 (h) |
FORMATO DELL'IMBALLAGGIO (MILLIMETRO) | 3870 (w) x 1300 (d) x 1000 (h) |
QTY/40HQ di CARICAMENTO | 6PCS |
Serie di I7 THEA:
Modello | Dimensioni (millimetro) | Intervallo di Temerature (ºC) | Compressore | Tipo di refrigerazione | Caricamento Qty/40HQ |
I7 THEA 125 | 1250*1180*1200/880 | 0~+10 | Collegamento o periferico | Arieggiato | 18PCS |
I7 THEA 187 | 1875*1180*1200/880 | 0~+10 | Collegamento o periferico | Arieggiato | 18PCS |
I7 THEA 250 | 2500*1180*1200/880 | 0~+10 | Collegamento o periferico | Arieggiato | 8PCS |
I7 THEA 375 | 3750*1180*1200/880 | 0~+10 | Collegamento o periferico | Arieggiato | 6PCS |
CUORE di I7 THEA | 1500*1500*1200/880 | 0~+10 | 90angolo della parte interna/parte esterna del ºC | ||
ESTREMITÀ di I7 THEA | 30*1180*1200/880 | Il fondo laterale 2 | |||
Tipo di vetro anteriore del portello: Fisso, facendo scorrere, Alzare-in su o Senza coperchio | |||||
Unità di condensazione: Embraco alimentabile o rotolo a distanza di Copeland | |||||
Base del basamento e Piede del pilastro entrambi disponibili. |