Descrizione del prodotto
fabbrica fresca grezza del dispositivo di raffreddamento del latte di 500L 1000L 2000L 3000L
Raffreddamento del latte di Cusotmized e serbatoi
Elettricità Personalizzata, capienza
Tipo | KQ-0.5T Tipo verticale | KQ-1T Tipo verticale | KQ-2T Stenditura del tipo | KQ-3T Stenditura del tipo | KQ-5T Stenditura del tipo | KQ-6T Stenditura del tipo | KQ-8T Stenditura del tipo | KQ-10T Stenditura del tipo |
Capienza (L) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000L |
Uscita di refrigerazione(w) | 9000 | 9000 | 15000 | 22000 | 37000 | 38000 | 55000 | 74000 |
Liquido di refrigerazione (R) | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
Proprietà D'isolamento | ≤ 1º C/4h | ≤ 1º C/4h | ≤ 1º C/4h | ≤ 1º C/5h | ≤ 1º C/5h | ≤ 1º C/5h | ≤ 1º C/5h | ≤ 1º C/6h |
Velocità Dell'agitatore | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min |
Potere (chilowatt) | 3.8 | 3.8 | 5.9 | 7.5 | 10.5 | 11 | 13 | 19.2 |
Tensione | 220V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases | 380V/50Hz, 3phases |
Dimensione (millimetri) | 1800*1200*1500 | 1800*1200*1500 | 3400*1550*1750 | 3600*1700*1900 | 3900*2050*2150 | 4500*2050*2150 | 6300*2050*2250 | 8000*2100*2400 |
Peso (approssimativamente) | 0.6T | 0.6T | 0.75T | 0.9T | 1.1T | 1.3T | 1.8T | 2.05T |
Raffreddamento & Memoria del latte. Serbatoio di raffreddamento & Di memoria del latte ed unità Di controllo di raffreddamento. Il raffreddamento del latte veloce ed efficiente è Essenziale per la conservazione della qualità Del latte
SERBATOIO DI RAFFREDDAMENTO DEL LATTE SS304
produzione serbatoi di raffreddamento del latte, l'accumulazione concentra, dispositivi di raffreddamento tubolari, le componenti della mungitrice, i pastorizzatori, l'acqua di ghiaccio
Adottando la tecnologia internazionale-avanzata del 1900's si raffredda dalla parete circolare e verticale. Il sistema di controllo completamente automatico mette a disposizione l'intero processo dell'osservazione. Il latte crudo raffreddato può Raggiungere la temperatura velocemente stata necessaria di 4~5 e la costante di cappelli, che possono evitare la generazione di batteri e produrre il latte crudo come crema di Agrade
Il compressore incluso adottato caratterizza il rendimento elevato, il risparmio di energia, la guarnizione completa ed il sistema di protezione che impedice il danno dovuto sovraccaricare. Egualmente misura il sistema di controllo massimo minimo del livello liquido e l'unità Cyclespray e d'agitazione automatica
fabbrica fresca grezza del dispositivo di raffreddamento del latte di 500L 1000L 2000L 3000L.