Descrizione del prodotto
Rullo automatico della protezione del Ridge dell'acciaio freddo che forma macchina
1. Componenti:
1. Decoiler
2. Strato della bobina che guida e che registra strumentazione
3. La pellicola ha riguardato l'unità (facoltativa)
4. Rullo principale che forma sistema
5. Stazione della pompa idraulica
6. Sistema di controllo del PLC
7. Unità Di taglio
8. Tabella di distanza massima
2. Flusso di lavoro:
Decoiling lo strato----strato che guilding----copertura della pellicola (opzione)----formazione del rullo----Gestire del PLC----taglio idraulico----ricezione del comitato finished
3. Parametri tecnici:
No. | Parametro principale per | |
1 | Adatto elaborare | Lamiera galvanizzata/colore/dell'alluminio acciaio |
2 | Larghezza del piatto | 1200mm |
3 | Spessore del piatto | 0.3-0.8mm |
4 | Rulli | Acciaio della qualità Superiore 45#, con la placcatura di bicromato di potassio dura |
5 | Formazione dei punti | 16 |
6 | Catena della ruota dentata | 1.5 pollici |
7 | Potere della stazione di pompa | 4kw |
8 | Asta cilindrica | 75mm, acciaio della qualità Superiore 45#, trattamento termico |
9 | Pompa di olio idraulico | CB-E310 |
10 | Peso | Circa 4.0 tonnellate |
11 | Rendimento | 8-12m/min |
12 | Testa d'attacco | Acciaio della muffa Cr12 con il trattamento estiguuto |
13 | Sistema di controllo | Controllo del PLC di marca di TAIDA |
14 | Tensione | 380V 3Phase 60Hz |
15 | Potere del motore | 4kw |
16 | Dimensione | Circa 6.8m*1.5m*1.5m |
17 | Pressione idraulica | 10-12mpa |
18 | Errore di indice analitico della lunghezza | ± 1mm |
19 | La gamma di temperature della riga di funzionamento | - 35-50° |
Se siete interessato in rullo che forma la macchina, benvenuto per metterselo in contatto con direttamente:
che cosa '' sapp: 008618232811673