Descrizione del prodotto
Dispositivo di raffreddamento della ghiottoneria dell'acciaio inossidabile per la carne fresca del supermercato
Descrizioni:
La visibilità Del prodotto è Eccellente dovuto la sovrastruttura di vetro curva. Grande affinchè Supermercato mostrino la carne, i frutti di mare e i sandwichs. Facile affinchè Clienti raggiungano dentro. La vasta gamma refrigerata carne dello showcase di I7 THEA S delle combinazioni e le varie lunghezze della visualizzazione permettono le soluzioni innumerevoli dei clienti per la disposizione d'ottimizzazione delle mercanzie.
Caratteristiche fondamentali:
Il ⇒ dimagrisce il disegno di profondità Di 1050mm, adatto a piccoli negozi
Mensola dell'acciaio inossidabile del ⇒ e base interna per durevolezza lunga e facile pulire
Compressore alimentabile di Embraco del ⇒, facile installare
Disegno di disgelamento dell'automobile del ⇒
Il ⇒ con il sistema automatico di condensazione di auto-evaporazione dell'acqua, libera dal problema di drenaggio
⇒ con illuminazione interna della parte superiore LED
Il sistema di raffreddamento del ventilatore del ⇒, glassa il raffreddamento libero e veloce
Termostato digitale di Carel del ⇒ per controllo esatto sulla temperatura della vetrina
⇒ facoltativo con gli armadietti di memoria posteriori e la mensola di vetro interna
Colore di abitudine del ⇒
Specifiche:
MODELLO | I7 THEA 194S |
TIPO DI CONDENSAZIONE DELL'UNITÀ | Embraco alimentabile |
GAMMA DI TEMPERATURE | 0~+10° C |
TEMPERATURA AMBIENTALE | 25° C |
TENSIONE | 220V - 240V |
FREQUENZA | 50Hz, 60Hz |
REFRIGERANTE | R404a |
DIMENSIONE DEL PRODOTTO (MILLIMETRO) | 1935 (w) x1050 (d) x 1200 (h) |
FORMATO DELL'IMBALLAGGIO (MILLIMETRO) | 2055 (w) x 1150 (d) x 1300 (h) |
QTY/40HQ di CARICAMENTO | 22PCS |
Serie di I7 THEA:
Modello | Dimensioni (millimetro) | Intervallo di Temerature (º C) | Tipo di refrigerazione | Caricamento Qty/40HQ |
I7 THEA 131S | 1310*1050*1200/880 | 0~+10 | Collegamento, arieggiato | 36PCS |
I7 THEA 156S | 1560*1050*1200/880 | 0~+10 | Collegamento, arieggiato | 28PCS |
I7 THEA 194S | 1935*1050*1200/880 | 0~+10 | Collegamento, arieggiato | 22PCS |
I7 THEA 256S | 2560*1050*1200/880 | 0~+10 | Collegamento, arieggiato | 16PCS |
I7 THEA 381S | 3810*1050*1200/880 | 0~+10 | Collegamento, arieggiato | 12PCS |
Tipo di vetro anteriore del portello: Fisso, facendo scorrere, Alzare-in su o Senza coperchio |