Descrizione del prodotto
Trattamenti:
1. Fronte e collo che alzano & Che ritoccano 2. Che stringono e zone flaccide di sollevamento del fronte
3. Riduce la pelle cascante dell'elevatore delle grinze 4.
5. Aumenta la luminosità Del ritocco del corpo della pelle 6.
7. Il trattamento delle celluliti e la ricostruzione parziale 8. Della pelle aumentano il livello del collageno
9. Stringere la pelle allentata
Parametro tecnico | |
Descrizione | Macchina di ipl rf dell'e-indicatore luminoso |
Tensione | 110V- 240V, 50Hz/60Hz |
Schermo della macchina | 8 pollici dell'affissione a cristalli liquidi di schermo di tocco digitale |
Sistema di raffreddamento | Semiconduttore + raffreddamento intelligente + acqua + vento + gel |
E-Indicatore luminoso: | |
Densità Di energia | IPL: ² Di 10-50J/cm (IPL) rf: ² Di 10-50J/cm |
Formato di punto | ² Di 15*50mm o ² Di 12*35mm |
Intervallo di scarico dell'E-Indicatore luminoso | 1s, 2s, 3s, 4s (variabile) |
Tempreture della sonda dell'E-Indicatore luminoso | - 3° C ~ 2° C |
Lunghezza d'onda dell'E-Indicatore luminoso | Standard: 640nm/530nm/480nm Opzione: 430nm, 480nm, 530nm, 560nm, 590nm, 640nm, 690nm, 750nm |
OPT SHR: | |
Energia dell'OPT | ³ Di 1-50J/cm |
Impulso dell'OPT | 8ms |
Frequenza dell'OPT | 1-5p/s |
Rf (radiofrequenza): | |
Formato della maniglia di rf | Diametro di handpiece: 43mm/30mm/15mm |
Frequenza di rf | 3p/s |
Energia di rf | ³ Di 1-20J/cm |
Ritardo di rf | 50-2500ms |
Tempreture della sonda di rf | - 2° C ~ 0° C |
La Q passa il laser del ND Yag: | |
Frequenza del laser | 1-10p/s |
Energia di laser | 10-2000mj |
Lunghezza d'onda del laser | 1064nm/532nm/1320nm (BDLS) |