Informazioni di Base
- Model No.: ZYNF
- Tipo : Forgiatura Funzionamento
- Forgiatura metodo di formatura : Stampo di forgiatura
- Fonte Di Potere : Pressione idraulica
- Caratteristica : Automazione
- Certificazione : ISO9001 , CE
- Garanzia : 6 Mesi
- Su misura : Su misura
- Vantaggio : Utilizzare Ampiamente
- Stato : Nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: ZY
- Packing: Wooden Carton
- Origin: Ningbo, China
- HS Code: 84639000
- Production Capacity: 100 Sets/Year
Descrizione del prodotto
Forgiatrice della noce:
È Azionamento del cuscinetto rende la velocità Di funzionamento della macchina più Veloce, notevolmente aumentante la velocità Di produzione dei prodotti degli utenti. Allo stesso tempo, meccanismo usato d'alimentazione della camma del braccio di attuatore della nostra macchina, riduce il tempo di attesa della taglierina dopo la rifinitura dell'alimentazione adottando il disegno di integrazione della camma e tagliando la carrucola eccentrica per rendere il funzionamento della struttura più Esatto
Modello | Unità | ZYNF-11B6S | ZYNF-14B6S | ZYNF-17B6S | ZYNF-19B6S | ZYNF-22B6S | ZYNF-24B6S | ZYNF-33B6S | ZYNF-41B6S |
Stazione di pezzo fucinato | No. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Libro macchina del prodotto | Millimetro | 5.5-12.7 | 10-17 | 10-19 | 14-22 | 14-24 | 17-26 | 24-33 | 30-41 |
Specifiche di prodotto | BACCANO | M3-M6 | M6-M10 | M8-M12 | M10-M14 | M10-M16 | M10-M18 | M16-M22 | M20-M27 |
Diametro massimo di taglio | Millimetro | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 40 |
Lunghezza massima di taglio | Millimetro | 7 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 24 | 52 |
Dare dei calci fuori alla lunghezza (massima) | Millimetri | 13 | 18 | 20 | 25 | 25 | 30 | 38 | 65 |
Passo dei dadi | Millimetro | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 165 |
Materiale dell'albero a gomito | Millimetro | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | 42CrMo |
Potere di pezzo fucinato | Tonnellata | 55 | 85 | 110 | 130 | 180 | 220 | 360 | 450 |
Intervallo di velocità | Pc/minuto | 130-260 | 110-220 | 100-200 | 90-180 | 85-170 | 80 | 65 | 60 |
Motore principale | Cavalli vapore | 15 | 20 | 40 | 50 | 50 | 75 | 150 | 200 |
Motore di lubrificazione | Cavalli vapore | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Lubrificante (L) | L | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 |
Peso approssimativo (tonnellata) | Tonnellata | 5 | 9 | 11 | 14 | 16 | 27 | 48 | 75 |
Dimensioni meccaniche (cm) L*W*H | cm | 235*165*98 | 305*208*134 | 327*210*135 | 350*220*162 | 390*260*168 | 442*270*118 | 532*300*208 | 716*350*260 |
ZYNF-8B6LY | ZYNF-11B6LY | ZYNF-14B6LY | ZYNF-17B6LY | ZYNF-19B6LY | ZYNF-22B6LY | ZYNF-24B6LY | ZYNF-33B6LY | ZYNF-41B6LY | |
Stazioni di pezzo fucinato | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diametro massimo di taglio (millimetri) | 8 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 40 |
Lunghezza massima di taglio (millimetro) | 8 | 15 | 40 | 22 | 30 | 30 | 50 | 36 | 70 |
Dare dei calci fuori alla lunghezza (millimetri) | 22 | 32 | 43 | 43 | 55 | 55 | 82 | 85 | 110 |
Lunghezza di P. K. O (millimetri) | 8.5 | 13 | 18.7 | 18.7 | 20.6 | 25.9 | 22 | 33.6 | 40 |
Il punzone muore il diametro di external (millimetri) | 38 | 49 | 60 | 70 | 79 | 90 | 100 | 140 | 165 |
Muoiono il passo (millimetri) | 38 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 165 |
La ram rifornisce (millimetri) | 80 | 120 | 160 | 160 | 160 | 200 | 280 | 240 | 360 |
Potere di pezzo fucinato (T) | 35 | 56 | 120 | 125 | 200 | 170 | 300 | 360 | 450 |
Uscita per la noce (pc/minuto) | 200-230 | 80-160 | 80-100 | 100-120 | 60-80 | 80-100 | 60-80 | 60 | 50 |
Motore principale (HP) | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 50 | 75 | 200 | 300 |
Motore di lubrificazione (HP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
lubrificante (L) | 750 | 600 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
Peso approssimativo (T) | 4 | 5.5 | 8.8 | 10.5 | 18 | 24 | 35 | 50 | 90 |
Tipi dei prodotti
»
»
»